SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Kütahya ve Balıkesir’de deprem mi oldu? 15 Ekim Kandilli Rasathanesi son açıklamaları

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 15 Ekim 2025 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

15 EKİM 2025 SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.10.15 06:33:12 39.1937 28.1770 7.9 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.15 06:21:53 39.2193 28.1313 8.6 -.- 1.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.15 06:21:28 39.2137 28.1658 13.7 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.15 05:57:57 39.1488 28.0848 10.7 -.- 1.3 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
2025.10.15 05:47:49 37.0380 27.8502 5.9 -.- 1.6 -.- BOZALAN-MILAS (MUGLA)
2025.10.15 05:46:41 39.2397 28.9665 11.3 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.15 05:02:26 35.9893 28.1062 22.0 -.- 3.4 3.2 AKDENIZ
2025.10.15 04:55:02 39.1928 29.0763 5.3 -.- 2.0 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.15 04:50:32 37.9988 36.5723 5.4 -.- 1.5 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2025.10.15 04:40:55 39.0823 28.2500 12.7 -.- 0.9 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA)
2025.10.15 04:35:48 39.1617 28.1735 11.3 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.15 04:24:21 38.7870 37.9547 5.0 -.- 1.2 -.- HEKIMHAN (MALATYA)
2025.10.15 04:03:25 39.1840 28.1887 12.5 -.- 2.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.15 04:01:29 39.1648 28.1870 13.2 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.15 03:46:55 39.1248 28.1602 14.4 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.15 03:44:43 38.7463 27.7972 19.5 -.- 0.7 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA)
2025.10.15 03:43:35 39.1677 28.0302 13.3 -.- 0.9 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
2025.10.15 03:24:01 39.2520 29.0380 5.0 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2025.10.15 03:12:13 39.1935 28.1452 9.0 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.15 03:10:23 39.1377 28.1785 9.8 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.15 02:58:06 40.2183 27.4972 18.1 -.- 1.3 -.- KAVAKALANI-GONEN (BALIKESIR)
2025.10.15 02:49:54 38.3508 38.8037 4.5 -.- 2.1 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
2025.10.15 02:38:01 39.1680 28.2660 8.5 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.15 02:26:27 37.1247 28.9093 2.4 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2025.10.15 02:00:15 39.1925 29.0850 2.4 -.- 0.7 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
2025.10.15 01:49:29 37.3063 36.1917 5.5 -.- 1.4 -.- MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE)
2025.10.15 01:47:39 40.7117 29.1847 5.6 -.- 1.5 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
2025.10.15 01:41:20 39.2937 28.9353 13.1 -.- 1.1 -.- ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.15 01:13:54 39.1528 27.6095 15.4 -.- 1.4 -.- DARKALE-SOMA (MANISA)
2025.10.15 00:31:49 39.2305 28.0830 9.0 -.- 1.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.15 00:30:01 38.7203 42.5928 5.0 -.- 2.7 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS)
2025.10.15 00:27:47 39.2580 28.9707 11.6 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.15 00:12:01 39.1662 28.1047 17.8 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

BALIKESİR’in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi verilerine göre, saat 20.33’de merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.12 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir